DKZ1(DKZ2)恒溫振蕩水槽|DKZ-1(DKZ-2)的詳細(xì)資料:
恒溫振蕩水槽|DKZ-1(DKZ-2)
恒溫振蕩水槽|DKZ-1(DKZ-2)
型號  | DKZ-1/DKZ-2  | DKZ-2B  | DKZ-3  | DKZ-1C  | DKZ-1BC  | 
溫度范圍  | RT+5~99℃  | 10~99℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度均勻性  | +0.1℃  | ||||
振蕩頻率  | 30~150r/min  | ||||
振幅  | 30~40mm 可選  | ||||
輸入功率  | 1250W  | 1650W  | 1500W  | ||
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 438*310*250  | 618*310*250  | 440*300*250  | ||
外形尺寸(mm)  | 643*350*353  | 823*350*355  | |||
廣泛應(yīng)用于對振蕩和溫度精確性有較高要求的實驗室研究工作中,如細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、化學(xué)和生化反應(yīng)、酶和組織研究等
SC-3025G SC-3025BL SC-2025A SC-2025B SC-2025S LJ20A41-10-Z/BX ,LJ20A41-10-Z/AX LJ20A41-10-Z/CX LJ20A41-10-Z/BY LJ20A41-10-Z/AY LJ20A41-10-Z/CY LJ20A41-10-Z/EX ,LJ20A41-10-Z/DX LJ20A41-10-J/EZ
型號  | DKZ-1/DKZ-2  | DKZ-2B  | DKZ-3  | DKZ-1C  | DKZ-1BC  | 
溫度范圍  | RT+5~99℃  | 10~99℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度均勻性  | +0.1℃  | ||||
振蕩頻率  | 30~150r/min  | ||||
振幅  | 30~40mm 可選  | ||||
輸入功率  | 1250W  | 1650W  | 1500W  | ||
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 438*310*250  | 618*310*250  | 440*300*250  | ||
外形尺寸(mm)  | 643*350*353  | 823*350*355  | |||
| 如果你對DKZ1(DKZ2)恒溫振蕩水槽|DKZ-1(DKZ-2)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服